Codice CER | Qt. 2020 (Kg/Anno) |
GEN 2021 | FEB 2021 | MAR 2021 | APR 2021 | MAG 2021 | GIU 2021 | LUG 2021 | AGO 2021 | SET 2021 | OTT 2021 | NOV 2021 | DIC 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
080318 | - | - | - | 135 | 62 | 249 | 216 | 210 | 56 | 129 | 97 | - | - |
130208 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160103 | - | - | - | 2.040 | - | 1.640 | - | 1.550 | - | 1.470 | 1.250 | - | - |
170904 | - | - | 12.380 | 10.180 | 8.180 | 27.380 | 18.360 | 23.160 | 3.360 | 25.920 | 10.420 | - | - |
200101 | - | - | 92.670 | 88.470 | 84.520 | 103.150 | 96.380 | 97.540 | 70.460 | 92.200 | 127.720 | - | - |
200102 | - | - | - | - | - | 5.630 | - | 4.160 | - | - | - | - | - |
200125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200127 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200131 | - | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200138 | - | 25.040 | 23.420 | 16.440 | 14.590 | 37.270 | 46.320 | 43.840 | 28.650 | 37.200 | 31.920 | - | - |
200201 | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200303 | - | 36.420 | 32.620 | 16.880 | 20.340 | 32.620 | 48.940 | 28.520 | 21.080 | 38.620 | 78.900 | - | - |
200307 | - | 17.080 | 18.350 | 12.720 | 11.370 | 35.630 | 32.500 | 29.600 | 26.630 | 27.150 | 31.870 | - | - |
150101 | - | 28.660 | 26.040 | 19.910 | 12.300 | 17.750 | 24.610 | 19.820 | 13.760 | 24.960 | 21.070 | - | - |
150106 | - | 54.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150107 | - | 92.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200108 | - | 192.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200133 | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTALE |